व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100meters | मूल्य : | USD0.2-USD3.5/m |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती | प्रसव के समय : | 3-30days |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 1000meters / दिन |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | JPP10T-JPP200T |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | नायलॉन बुना फ़िल्टर कपड़ा | मेष गिनती: | JPP10T-JPP200T |
|---|---|---|---|
| पेंच का व्यास: | 27um-550um | माइक्रोन रेटिंग: | 5um-1500um |
| चौड़ाई: | 110 सेमी-190 सेमी | विशेषताएँ: | उच्च तनाव, कम बढ़ाव, उच्च दृढ़ता |
| आवेदन: | तरल निस्पंदन, तेल/ईंधन निस्पंदन | ||
| प्रमुखता देना: | नायलॉन जाल फिल्टर स्क्रीनिंग,नायलॉन जाल फिल्टर कपड़े |
||
उत्पाद विवरण
रासायनिक प्रसंस्करण के लिए घर्षण-प्रतिरोधी पॉलीमाइड फ़िल्टर मेश
मोनोफिलामेंट पॉलीमाइड फ़िल्टर मेश (रासायनिक प्रसंस्करण पॉलीमाइड फ़िल्टर मेश)
मेष गणना: JPP5T-JPP200T
धागा व्यास: 27um-550um
माइक्रोन रेटिंग: 5um-1500um
चौड़ाई:110cm-190cm
परिचय:
घर्षण-प्रतिरोध के साथ गुणवत्ता वाले मोनोफिलामेंट पॉलीमाइड यार्न का चयन, अच्छी रासायनिक स्थिरता, SHARE सावधानीपूर्वक सुल्ज़र P7100 लूम के साथ पॉलीमाइड फ़िल्टर मेश बुनता है; 30 से अधिक वर्षों का उत्पादन अनुभव हमें सटीक मेष छिद्रों के साथ पॉलीमाइड फ़िल्टर मेश बुनने में सक्षम बनाता है और गर्मी-सेटिंग के बाद के उत्पादन उपचार के लिए धन्यवाद, पॉलीमाइड फ़िल्टर मेश में उपयोग के दौरान यार्न प्रवास के बिना स्थिर यार्न कनेक्शन होता है, सटीक मेष छिद्र, अच्छी आयामी स्थिरता।
पॉलिएस्टर फ़िल्टर मेश के लाभ
उच्च दृढ़ता, उच्च तनाव, कम-विस्तार, एंटी-रिंकलिंग, एंटी-फफूंदी, अच्छे रासायनिक लक्षण
डेटाशीट:
| कपड़ा संख्या | मेष गणना | धागा व्यास | मेष ओपनिंग | खुला क्षेत्र | कपड़ा मोटाई | वज़न | |
| नहीं। | सेमी मेष/इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | माइक्रोन | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
एसजीएस प्रमाणपत्र
कपड़ा संख्या
कपड़ा संख्या इस प्रकार है:
मेष-गणना n 110-80W PW धागा ∅ dnom 110-80W PW कपड़े का रंग 110-80W PW
(सफेद = W; पीला = Y) बुनाई का प्रकार 110-80W PW (प्लेन वीव = PW)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें