
कम बढ़ाव पॉलिएस्टर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मेष बोल्टिंग क्लॉथ
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 मीटर | पैकेजिंग विवरण : | कागज ट्यूब अंदर तो निविड़ अंधकार कागज पैकिंग बाहर, फिर फूस या लकड़ी के मामले या गत्ते का डिब्बा में |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 2 दिन से 30 दिन | भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 SGS ROHS | मॉडल संख्या: | DPP165T |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमाणन: | SGS,ROHS,FDA,ISO | रंग: | सफेद, पीला, काला, अनुकूलित रंग |
---|---|---|---|
बुनना: | मैदान | लंबाई: | 30 मीटर, 50 मीटर, 30-70 मीटर प्रति रोल |
चौड़ाई: | 127 सेमी, 165 सेमी, 220 सेमी, 260 सेमी तक 390 सेमी | लोच: | उच्च |
पैकिंग: | पीवीसी बैग के अंदर लकड़ी के मामले के बाहर | आवेदन: | टेक्सटाइल गारमेंट (टी-शर्ट) सिरेमिक |
प्रमुखता देना: | 420 मेष पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष,रेशम पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष की जगह,390 सेमी चौड़ाई पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष |
उत्पाद विवरण
पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष, जिसे पॉलिएस्टर / डीडीपी प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन, पॉलिएस्टर मेष कपड़े के रूप में भी जाना जाता है, यह व्यापक रूप से फिल्टर और प्रिंटिंग उद्योग में उपयोग किया जाता है।
रंग: सफेद और पीले रंग में मुख्य, काला भी उपलब्ध है
चौड़ाई: 100cm, 127cm 165cm, 230cm सामान्य के रूप में, अधिकतम चौड़ाई 390cm या अन्य अनुकूलित आकार तक पहुंच सकती है
मेष गणना: 33-420 मेष / इंच (13T-180T प्रति सेमी)
विशेषताएं
उच्च शक्ति, अच्छा व्यापक प्रभाव, कम प्रारंभिक प्रतिरोध, मजबूत डस्टप्रूफ प्रदर्शन, कई बार साफ और पुन: उपयोग किया जा सकता है, सुरक्षित और सुविधाजनक प्रतिस्थापन, उपयोगकर्ता स्वयं द्वारा संचालित कर सकता है, सरल और सुविधाजनक
आवेदन
वस्त्र के लिए;
परिधान के लिए (टी शर्ट);
सीडी/डीवीडी के लिए;
कांच के लिए;
सिरेमिक के लिए;
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए;
और इसी तरह...
पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट फ़िल्टरिंग / प्रिंटिंग कपड़े
मेष गणना व्यास (मेष/सेमी उम) | मेश काउंट (मेष/इंच) | बुनना | एपर्चर (उम) | धागा व्यास (उम) | उद्घाटन (%) | मोटाई (उम) | मोटाई सहनशीलता (+/- उम) | सैद्धांतिक स्याही (cm3/m2) | वजन (जी / एम 2) |
13-150 पीडब्लू (एसएल) | 33 | 1:01 | 619 | १५० | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 |
21-80PW (एस) | 55 | 1:01 | २९६ | 80 | 69 | १२० | 9 | 79 | 35 |
21-150 पीडब्लू (एसएल) | 55 | 1:01 | 326 | १५० | 46 | 260 | 14 | ११८ | १२१ |
24-100PW (टी) | 60 | 1:01 | ३१६ | 100 | 57 | 136 | 1 1 | 65 | ८१ |
28-140 पीडब्लू (एसएल) | 70 | 1:01 | 217 | 140 | 40 | १९५ | १३ | 76 | 125 |
32-55 पीडब्लू (एस) | ८१ | 1:01 | २५७ | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 |
32-64 पीडब्लू (एस) | ८१ | 1:01 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 |
32-100PW (टी) | ८१ | 1:01 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 |
36-90PW (टी) | ९२ | 1:01 | १८३ | 90 | 44 | १५० | 8 | 65 | ६८ |
39-55PW (एस) | 100 | 1:01 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 |
40-80PW (टी) | 103 | 1:01 | १६६ | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 |
43-80PW (टी) | 110 | 1:01 | १४९ | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 |
47-45PW (एस) | १२० | 2:02 | १६६ | 45*2 | ६१ | 80 | 6 | 42 | 40 |
47-55PW (एस) | १२० | 1:01 | १५२ | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 |
48-70PW (टी) | 122 | 1:01 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 |
53-45PW (एस) | १३५ | 2:02 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 |
53-55PW (एस) | १३५ | 1:01 | 133 | 55 | 50 | ८६ | 6 | 42 | 40 |
54-64PW (टी) | 137 | 1:01 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 |
54-70PW (एचडी) | 137 | 1:01 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 |
61-64 पीडब्लू (टी) | १५५ | 1:01 | 90 | 64 | 31 | १०१ | 5 | 30 | 58 |
64-55 पीडब्लू (एस) | 160 | 1:01 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 |
64-64 पीडब्लू (टी) | 160 | 1:01 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | ६१ |
68-55 पीडब्लू (एस) | 175 | 1:01 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 |
68-64 पीडब्लू (टी) | 175 | 1:01 | ७८ | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 |
72-48 पीडब्लू (एस) | १८२ | 1:01 | 90 | 48 | 36 | ७८ | 5 | 33 | 39 |
72-55PW (टी) | १८२ | 1:01 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | २७ | 51 |
77-48 पीडब्लू (एस) | १९५ | 1:01 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 |
77-55PW (टी) | १९५ | 1:01 | 67 | 55 | २७ | 88 | 4 | 24 | 55 |
80-48PW (टी) | 200 | 1:01 | 72 | 48 | 33 | ७४ | 4 | 25 | 56 |
90-48PW (टी) | २३० | 1:01 | 56 | 48 | 25 | ७८ | 4 | 19 | 50 |
100-40 पीडब्लू (टी) | 255 | 1:01 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 |
110-40 पीडब्लू (एचडी) | 280 | 1:01 | 48 | 40 | २७ | 64 | 3 | 17 | 40 |
120-31PW (एस) | 305 | 1:01 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 |
120-34PW (टी) | 305 | 1:01 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 |
120-40 पीडब्लू (एचडी) | 305 | 1:01 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | १३ | 44 |
130-34PW (टी) | 330 | 1:01 | 40 | 34 | २७ | 55 | 3 | 15 | 37 |
140-31PW (एस) | 355 | 1:01 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 |
140-34PW (टी) | 355 | 1:01 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 |
140-34TW (टी) | 355 | 2:01 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 |
150-31PW (एस) | 380 | 1:01 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 1 1 | 32 |
150-34PW (टी) | 380 | 1:01 | 23 | 34 | १३ | 55 | 3 | 6.5 | 42 |
165-31पीडब्लू (एस) | 420 | 1:01 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 |
पीडब्लू:(सादा बुनाई);TW:(टवील बुन);एसटी एचडी: (जाल की मोटाई) | |||||||||
मानक रंग: सफेद और पीला, अनुरोध पर अन्य रंग। |
भुगतान अवधी:
1. पेपैल, वेस्ट यूनियन, टीटी, एलसी
2. टी / टी: अग्रिम में 30%, बी / एल प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद 70%;
व्यापारिक अवधि:
EXW, एफओबी Ningbo या शंघाई, सीआईएफ
बंडल का प्रकार:
पीवीसी बैग में 1.30-70 मीटर / रोल
2.2-8 रोल प्रति कार्टन
3.निविड़ अंधकार बैग या बाहर patt
4. पैकेज बेल्ट मजबूत
अपना संदेश दर्ज करें