
खाद्य निस्पंदन के लिए मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोपाइलीन फ़िल्टर मेष रासायनिक प्रतिरोधी:
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 मीटर | मूल्य : | USD$0.50 - USD$1.80/m |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कैरन / पीपी बैग | प्रसव के समय : | 5-25 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 100000/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | 150μm-600μm |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | पॉलीप्रोपाइलीन यार्न | बुनाई का प्रकार: | सादा बुनाई |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 160 सें.मी | रंग: | सफ़ेद |
विशेषता: | स्थिर रासायनिक और भौतिक गुण | ||
प्रमुखता देना: | पीपी पॉलीप्रोपाइलीन फ़िल्टर मेष,पॉलीप्रोपाइलीन तरल निस्पंदन नेटिंग,सादा बुनाई निस्पंदन जाल |
उत्पाद विवरण
रासायनिक स्थिर पॉलीप्रोपाइलीन पीपी एयर तरल निस्पंदन मेष
शेयर करनाअलग-अलग मेश काउंट और थ्रेड डायमीटर पर एसिड-रेजिस्टेंस और क्षार-रेसिस्टेंस पॉलीप्रोपाइलीन फिल्टर मेश का उत्पादन करता है।Polyproyplene फ़िल्टर मेष कठोर रासायनिक वातावरण में अच्छी तरह से काम कर सकता है।
पॉलीप्रोपाइलीन फिल्टर मेश को अन्य सिंथेटिक फाइबर बुने हुए फिल्टर मेश पर चुना जाता है क्योंकि पॉलीप्रोपाइलीन अधिकांश एसिड, क्षार, इसकी लपट और ताकत के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध है, जो पॉलिएस्टर फिल्टर मेश, पॉलियामाइड फिल्टर मेश की तुलना नहीं कर सकता है।
पॉलीप्रोपाइलीन फ़िल्टर मेष लाभ:
पॉलीप्रोपाइलीन फ़िल्टर मेष अनुप्रयोग:
पीपी फ़िल्टर जाल आकार काटने से
शेयर में फिल्टर मेश रोल को आकार के विभिन्न आकार में बदलने की क्षमता है।
रासायनिक संगतता गाइड:
फाइबर प्रकार | निरंतर कार्य तापमान। | मैक्स।वर्किंग टेम्प। | निस्पंदन विशेषता | घर्षण प्रतिरोध | हाइड्रोलिसिस प्रतिरोध | एसिड प्रतिरोध | क्षार प्रतिरोध | ऑक्सीकरण प्रतिरोध |
पीवीसी | 75 ℃ | 80 ℃ | अच्छा | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | अच्छा |
पीपी | 90 ℃ | 100 ℃ | अच्छा | अच्छा | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | गरीब |
देहात | 110 ℃ | 115 ℃ | उदारवादी | उत्कृष्ट | गरीब | उदारवादी | अच्छा | उदारवादी |
पैन कॉपोलीमर | 120 ℃` | 130 ℃ | अच्छा | अच्छा | अच्छा | उदारवादी | उदारवादी | अच्छा |
पालतू | 135 ℃ | 150 ℃ | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | गरीब | उदारवादी | गरीब | अच्छा |
एम Aramid | 180 ℃ | 220 ℃ | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उदारवादी | उदारवादी | उदारवादी | अच्छा |
पी पी एस | 190 ℃ | 200 ℃ | उत्कृष्ट | अच्छा | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उदारवादी |
polyimide | 240 ℃ | 280 ℃ | उत्कृष्ट | उदारवादी | अच्छा | अच्छा | उदारवादी | उत्कृष्ट |
पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन | 250 ℃ | 280 ℃ | उदारवादी | अच्छा | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट |
फाइबरग्लास | 250 ℃ | 280 ℃ | उदारवादी | उदारवादी | उत्कृष्ट | गरीब | उदारवादी | उत्कृष्ट |
अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, आप हमारा संदर्भ भी ले सकते हैंकंपनी वेबसाइट:http://www.sharefilters.com
अपना संदेश दर्ज करें