
पॉलिएस्टर फिल्टर मेष वेल्डेड निरंतर ट्यूब आस्तीन के लिए मिलिंग उपकरण 23uM
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 मीटर | मूल्य : | USD0.2-USD3.5/m |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कैरोन | प्रसव के समय : | 5-15 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 मीटर/दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | JPP5-JPP200 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | पॉलियामाइड मोनोफिलामेंट यार्न | जाल गिनती: | JPP5T-JPP200T |
---|---|---|---|
पेंच का व्यास: | 30um-500um | चौड़ाई: | 2 सेमी मिन |
प्रमुखता देना: | हीट स्लीटिंग नायलॉन निस्पंदन मेष,पॉलियामाइड नायलॉन फिल्टर नेट,मैकेनिकल फिल्टर नायलॉन मेष |
उत्पाद विवरण
शेयर करनाप्रदान करता हैसटीक फिल्टर कपड़ेतरल निस्पंदन, पृथक्करण और स्थानांतरण के लिए, विशेष-निर्मित प्रसंस्करण मशीनों और उपकरणों के साथ, SHARE जाल में गर्मी-काटने / काटने में सक्षम हैजाल रिबन (कपड़े की संकीर्ण पट्टी)भुरभुरा किनारों के बिना, wdith 2cm तक नीचे हो सकता है।
शेयर मेष रिबन का लाभ:
1. अच्छी तरह से सील किनारे बिना भुरभुरा हुआ
2. अनुरोध के अनुसार सटीक चौड़ाई
3. साफ सतह
आवेदन पत्र:
1. ऑटोमोटिव
2. घरेलू और औद्योगिक फिल्टर
3. विद्युत उपकरण
हमारे पास अनुकूलित आयाम विकल्प उपलब्ध हैं और साथ ही शीट उपलब्ध है, यदि आपको जिस आयाम की आवश्यकता है वह हमारी वेबसाइट पर नहीं है, तो कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें ताकि आपको जो चाहिए वह उद्धरण प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें।
अधिक उत्पादों के विवरण के लिए, आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैंhttp://www.sharefilters.com
डेटा शीट:
कपड़ा संख्या | जाल गिनती | पेंच का व्यास | जाल खोलना | खुला क्षेत्र | कपड़े की मोटाई | वज़न | |
नहीं। | सेमी मेष/इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | माइक्रोन | जी/एम2 | |
जेपीपी5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
जेपीपी6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
जेपीपी7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
जेपीपी9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
जेपीपी10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
जेपीपी12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
जेपीपी12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
जेपीपी14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
जेपीपी20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
जेपीपी20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
जेपीपी24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
जेपीपी40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
जेपीपी43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
अपना संदेश दर्ज करें