 
                                                                    
                                                                शीतलक के लिए एंटी मोल्ड नायलॉन फिल्टर जाल
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 मीटर | मूल्य : | USD0.2-USD3.5 | 
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कैरन / पीपी बैग | प्रसव के समय : | 5-10 दिन | 
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 मीटर/दिन | 
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE | 
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | SGS, FAD | मॉडल संख्या: | पीए -10 जीजी ~ पीए -74 जीजी | 
| विस्तार जानकारी | |||
| सामग्री: | मोनोफिलामेंट नायलॉन यार्न | जाल खोलना: | 1990um-213um | 
|---|---|---|---|
| धागा डायम।: | 550um-100um | रंग: | सफेद | 
| प्रमुखता देना: | सिंथेटिक नायलॉन नेट फ़िल्टर,यूनिफ़ॉर्म ओपनिंग नायलॉन फ़िल्टर फैब्रिक,आटा मिलिंग नायलॉन माइक्रोन मेष | ||
उत्पाद विवरण
आटा मिलिंग उद्योग के लिए एफडीए अनुपालन वर्दी और स्थिर सिंथेटिक फ़िल्टर मेष PA6
SHARE आटा मेष मिलिंग उद्योग के लिए आदर्श रूप से डिज़ाइन किया गया है, जैसे आटा पिसाई, मकई मिलिंग, और अन्य अनाज मिलिंग।
पीए-जीजी श्रृंखला आटा जाल मुख्य रूप से मोटे स्क्रीनिंग और छीलने वाली स्क्रीनिंग में उपयोग किया जाता है।उच्च लोच के साथ, स्टेनलेस स्टील जाल के बजाय पीए-जीजी आटा जाल कर सकते हैं।और नायलॉन के आटे की जाली का पहनने का प्रतिरोध इसे पॉलिएस्टर जाल से बेहतर बनाता है।
नायलॉन आटा मिलिंग मेष के लाभ

अधिक उत्पादों के विवरण के लिए, आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं:http://www.printingmesh.com/product-details/polyamide-flour-mesh
पीए-जीजी सीरीज उत्पाद डेटशीट:
| कपड़ा नहीं। | मेस्ट काउंट | पेंच का व्यास 
 (उम) | जाल खोलना 
 (उम) | खुला क्षेत्र (%) | वजन (जीएसएम) | चौड़ाई | |||||
| एन/सेमी | एन/इंच | इंच | 40 | 54 | 57 | ||||||
| से। मी | 136 | ||||||||||
| पीए-10जीजी | 3.94 | 10 | 550 | 1990 | 61 | 237 | मैं | ||||
| पीए-12जीजी | 4.33 | 1 1 | 400 | 1820 | 67 | 153 | मैं | ||||
| पीए-14जीजी | 5.11 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 170 | मैं | ||||
| पीए-16जीजी | 5.90 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 156 | मैं | ||||
| पीए-18जीजी | 6.69 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 170 | मैं | ||||
| पीए-20जीजी | 7.48 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 144 | मैं | ||||
| पीए-22जीजी | 7.87 | 20 | 300 | 950 | 58 | 153 | मैं | ||||
| पीए-24जीजी | 8.66 | 22 | 300 | 850 | 56 | 163 | मैं | ||||
| पीए-26जीजी | 9.05 | 23 | 300 | 800 | 54 | 172 | मैं | ||||
| पीए-28जीजी | 10.62 | 27 | 250 | 705 | 54 | 140 | मैं | ||||
| पीए-30जीजी | 11.02 | 28 | 250 | 659 | 53 | 146 | मैं | ||||
| पीए-32जीजी | 11.41 | 29 | 250 | 610 | 51 | 153 | मैं | ||||
| पीए-34जीजी | 11.81 | 30 | 250 | 570 | 49 | 159 | मैं | ||||
| पीए-36जीजी | 12.59 | 32 | 250 | 530 | 47 | 166 | मैं | ||||
| पीए-38जीजी | 14.17 | 36 | 200 | 500 | 52 | 119 | मैं | ||||
| पीए-40जीजी | 14.56 | 37 | 200 | 486 | 50 | 123 | मैं | ||||
| पीए-42जीजी | 14.96 | 38 | 200 | 466 | 49 | 128 | मैं | ||||
| पीए-44जीजी | 16.14 | 41 | 200 | 425 | 46 | 136 | मैं | ||||
| पीए-46जीजी | 16.92 | 43 | 200 | 388 | 44 | 145 | मैं | ||||
| पीए-48जीजी | 17.71 | 45 | 200 | 364 | 42 | 148 | मैं | ||||
| पीए-50जीजी | 18.11 | 46 | 200 | 355 | 41 | 153 | मैं | ||||
| पीए-52जीजी | 20.47 | 52 | 150 | 338 | 48 | 98 | मैं | ||||
| पीए-54जीजी | 21.65 | 55 | 150 | 315 | 46 | 103 | मैं | ||||
| पीए-58जीजी | 22.04 | 56 | 150 | 300 | 44 | 105 | मैं | ||||
| पीए-60जीजी | 22.83 | 58 | 150 | 285 | 43 | 110 | मैं | ||||
| पीए-62जीजी | 23.62 | 60 | 150 | 273 | 42 | 112 | मैं | ||||
| पीए-64जीजी | 24.01 | 61 | 150 | 266 | 41 | 115 | मैं | ||||
| पीए-66जीजी | 28.34 | 72 | 100 | 252 | 51 | 61 | मैं | ||||
| पीए-68जीजी | 29.13 | 74 | 100 | 243 | 50 | 63 | मैं | ||||
| पीए-70जीजी | 29.52 | 75 | 100 | 238 | 48 | 64 | मैं | ||||
| पीए-72जीजी | 30.31 | 77 | 100 | 229 | 47 | 66 | मैं | ||||
| पीए-74जीजी | 31.88 | 81 | 100 | 213 | 46 | 69 | मैं | ||||
अपना संदेश दर्ज करें