
शीतलक के लिए एंटी मोल्ड नायलॉन फिल्टर जाल
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 मीटर | मूल्य : | USD0.2-USD3.5 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कैरन, पीपी बैग | प्रसव के समय : | 5-15 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 मीटर/दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS, FAD | मॉडल संख्या: | PA-6XXX ~ PA-17XXX |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | मोनोफिलामेंट नायलॉन यार्न | जाल खोलना: | 213um-81um |
---|---|---|---|
धागा डायम।: | 120um-60um | रंग: | सफ़ेद |
प्रमुखता देना: | उच्च तनाव आटा मिलिंग मेष,नायलॉन मिलिंग मेष,आटा नायलॉन मेष फ़िल्टर |
उत्पाद विवरण
उच्च तनाव आटा मिलिंग मेष PA-XXX श्रृंखला रेटिंग 81um से 213um . तक
शेयर नायलॉन आटा जाल PA-GG श्रृंखला और PA-XXX श्रृंखला शामिल हैं।पीए-जीजी श्रृंखला आटा जाल मुख्य रूप से मोटे स्क्रीनिंग और छीलने वाली स्क्रीनिंग में उपयोग किया जाता है।पीए-जीजी आटा जाल बहुत अधिक लोच और पहनने के प्रतिरोध के साथ अन्य जाल मेटियरियल की तुलना में।
PA-XXX श्रृंखला में नायलॉन के आटे की जाली में सबसे अधिक तनाव होता है।क्योंकि यह उद्घाटन क्षेत्र को कम करने के लिए मोटे धागों से बुना जाता है, जिससे इसकी लंबी सेवा का जीवन होता है।
पीए-XXX कपड़ा निर्माण
PA-XXX उत्पाद डेटशीट
पॉलियामाइड फ़िल्टर मेष | ||||||||
मेष संख्या | मेष गणना | पेंच का व्यास | जाल खोलना | खुला क्षेत्र | जाल मोटाई | वाइट | ||
जी/एम² | ||||||||
एन/सेमी | एन/इंच | सुक्ष्ममापी | सुक्ष्ममापी | % | सुक्ष्ममापी |
पीए-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 | |
पीए-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 | |
पीए-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 | |
पीए-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 | |
पीए-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 | |
पीए-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 | |
पीए-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 | |
पीए-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 | |
पीए-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 | |
पीए-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 | |
पीए-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 | |
पीए-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 | |
पीए-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 | |
पीए-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 | |
पीए-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 | |
पीए-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
अपना संदेश दर्ज करें