मोल्डिंग प्लास्टिक फिल्टर पर टीपीयू इंजेक्शन उच्च परिशुद्धता बुना जाल
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 200PCS | मूल्य : | USD0.30-USD2.00/pc |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कैरन, पॉलीबैग | प्रसव के समय : | 5-20 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 20000 पीसी / दिन |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | आसव डिस्क फ़िल्टर |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | डिस्क फ़िल्टर | आवेदन: | आसव, वेंट |
|---|---|---|---|
| घर निर्माण की सामग्री: | पेट | फिल्टर जाल: | नायलॉन जाल |
| आयाम: | रिवाज़ | ||
| प्रमुखता देना: | इन्फ्यूजन डिस्क फिल्टर,IV ड्रिप चैम्बर्स डिस्क फिल्टर,पीए मेश ओवर मोल्डिंग प्लास्टिक फिल्टर |
||
उत्पाद विवरण
मैंIV ड्रिप चैम्बर्स के लिए PA मेश 15µm के साथ ABS में nfusion, वेंट डिस्क फिल्टर
|
डिस्क फ़िल्टर, प्राकृतिक ABS में हाउसिंग, नायलॉन में मेश 15µm
|
|
| विधानसभा विधि | दखल अंदाजी |
| आवेदन | आसव, वेंट |
| आपूर्ति की योग्यता | 20000 पीसी / दिन |
| मीडिया छानें | नायलॉन फिल्टर जाल |
| माइक्रोन रेटिंग | 15सुक्ष्ममापी |
| घर निर्माण की सामग्री | पेट |
| आयाम | अनुकूलित करें |

डिस्क आकार फिल्टर
शेयर इन्फ्यूजन डिस्क फिल्टर स्वचालित ओवर-मोल्डिंग और डालने-मोल्डिंग तकनीक के साथ निर्मित होते हैं
जो बेहतर गुणवत्ता की गारंटी देता है।आकारों के विस्तृत चयन और उपयोग की जाने वाली सामग्री और मीडिया की विस्तृत विविधता के लिए धन्यवाद,
शेयर इन्फ्यूजन डिस्क फिल्टर मेश माइक्रोन एटिंग 15 से 500μm तक उपलब्ध हैं।
SHARE द्वारा निर्मित इन्फ्यूजन डिस्क फिल्टर विशेष रूप से हेल्थकेयर इन्फ्यूजन एप्लिकेशन के लिए समर्पित हैं लेकिन
वे आसानी से अन्य अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं जैसेबैग/कंटेनरों के लिए एयर वेंट औरचतुर्थ ड्रिप कक्षों के लिए डिस्क फिल्टर.
नायलॉन फिल्टर जाल डेटाशीट:
| नहीं। | जाल गिनती | पेंच का व्यास | जाल खोलना | खुला क्षेत्र | |
| सेमी जाल / इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | ||
| जेपीपी 12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
| जेपीपी14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
| जेपीपी16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
| जेपीपी16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
| जेपीपी20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
| जेपीपी20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
| जेपीपी24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
| जेपीपी28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
| जेपीपी30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
| जेपीपी32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
| जेपीपी36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
| जेपीपी40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
| जेपीपी43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
| जेपीपी48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
| जेपीपी56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
| जेपीपी59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
| जेपीपी64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
| जेपीपी72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
| जेपीपी80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
| जेपीपी100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
| जेपीपी120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
| जेपीपी130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
| जेपीपी140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 |
| जेपीपी150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
| जेपीपी 165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
| जेपीपी180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 |
| जेपीपी200 | 200 | 510 | 30 | 15 | 10.2 |
अपना संदेश दर्ज करें