PA-14XXX PA-72GG आटा चक्की मेश FDA EU शिकायत सादा बुनाई
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 200 पीसी | मूल्य : | $1 for 500 pcs, $0.9 for 10,000 pcs, $0.7 for 50, 000 pcs |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | पीई बैग और गत्ते का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 1, 0000 पीसी / दिन |
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन | ब्रांड नाम: | SHARE FILTERS |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | Reach Svhc, SGS RoHS, California Proposition 65 | मॉडल संख्या: | एसजी-एफडी-एफएस-15 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | नायलॉन (पीए), पॉलिएस्टर (पीईटी), पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी), पॉलीथीन (पीई) फ़िल्टर मेष | रूप: | रोल, डिस्क, रिबन, आकार |
|---|---|---|---|
| माइक्रोन रेटिंग: | 25um से 4000um तक | प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी: | अल्ट्रासोनिक, लेजर, हीट कट, कोल्ड कट |
| बढ़त गुणवत्ता: | सटीक साफ किनारा | विशेषता: | महान परिशुद्धता चिकनी सतह घर्षण प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना: | फार्मास्युटिकल मोनोफिलामेंट जाल कपड़ा,फिल्टर मोनोफिलामेंट जाल कपड़ा,पीई बुना मोनोफिलामेंट जाल कपड़े |
||
उत्पाद विवरण
| वस्तु का नाम | पॉलीएथिलीन (पीई) बुना हुआ मोनोफिलामेंट कपड़े सामग्री, निर्मित फिल्टर, परिशुद्धता जाल खोलने, फार्मास्युटिकल & मेडिकल & खाद्य उद्योग अनुकूल |
|---|---|
| निर्माता | ताइजो शेयर फिल्टर कं, लिमिटेड |
| ब्रांड | SHARE फ़िल्टर |
| सामग्री | सटीक पॉलीएथिलीन (पीई) फिल्टर जाल नायलॉन (पीए), पॉलीएस्टर (पीईएस), पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) मांग पर उपलब्ध हैं |
| जाल खोलना | 25um से 4000um तक |
| आकार या टुकड़ा व्यास | 5 मिमी तक |
| आकार की लंबाई | 1000 मीटर तक |
| के रूप में आपूर्ति की जाती है | रोल, टुकड़े, डिस्क, आकार, रिबन, ट्यूब, बैग, प्लीटेड तत्व, मोल्ड किए गए भाग। आपके चित्रों या विनिर्देशों के अनुसार अनुकूलित |
| आकार | अनुकूलन योग्य |
| प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी | ठंडी कटौती, गर्मी कटौती, अल्ट्रासोनिक कटौती, लेजर कटौती |
| विशेषताएं |
|
| लाभ |
|
| गुणवत्ता नियंत्रण | दृश्य निरीक्षण, ऑप्टिकल या दबाव संवेदनशील उपकरण और स्वचालित 3 डी छवि निरीक्षण उपकरण |
| आवेदन | घरेलू उपकरण, ऑटोमोबाइल, सिंचाई, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, खाद्य और पेय पदार्थ, मिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस आदि। |
| शिपिंग विधि | बंदरगाह से | घर-घर जाकर |
|---|---|---|
| एक्सप्रेस ((DHL,UPS,FEDEX, EMS) | 1 से 5 दिन | |
| हवाई माल ढुलाई | 1 से 5 दिन | 4 से 10 दिन |
| समुद्री माल ढुलाई ((FCL) | 15 से 30 दिन | 20 से 35 दिन |
| समुद्री माल ढुलाई ((LCL) | 15 से 30 दिन | 22 से 37 दिन |
अपना संदेश दर्ज करें