PA-14XXX PA-72GG आटा चक्की मेश FDA EU शिकायत सादा बुनाई
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100meters | मूल्य : | USD0.2-USD3.5/meters |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती | प्रसव के समय : | 5-7days |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 10000meters / दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | 10GG-74GG |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | पॉलियामाइड | मेष गणना: | 10GG-74GG |
---|---|---|---|
बुनना: | सादा बुनाई | प्रकार: | 1: 1 बुनें |
चौड़ाई: | 130 सेमी | आवेदन: | आटा पिसाई |
पैकेज: | दफ़्ती | ||
हाई लाइट: | नायलॉन जाल फिल्टर स्क्रीनिंग,नायलॉन जाल फिल्टर कपड़े |
उत्पाद विवरण
मोनोफिलामेंट पॉलियामाइड आटा स्थानांतरण और मिलिंग मेष
सामग्री: खाद्य ग्रेड नायलॉन PA6 (यानी नायलॉन, पॉलियामाइड) या पॉलिएस्टर (यानी पॉलिएस्टर, पीईटी)
विशिष्टता: 12GG-74GG, 2000-212 उम एपर्चर
बुनाई प्रकार: सादा बुनाई
चौड़ाई: 105 cm, 115 cm, 136 cm, अन्य चौड़ाई अनुकूलित आदेश पर उपलब्ध हो सकता है
शेयर द्वारा की पेशकश की आटा जाल के लक्षण / फायदे
मुख्य अनुप्रयोग: खाद्य प्रसंस्करण स्क्रीनिंग फिल्टर, आटा पिसाई में एकल और डबल बिन फ्लैट स्क्रीन, एल्यूमीनियम मिश्र धातु स्क्रीन, चक्की स्क्रीन, पाउडर क्लीनर स्क्रीन, कंपन स्क्रीन, चलनी हड्डी, प्रेस फिल्टर कपड़ा, स्टार्च फिल्टर कपड़ा, आदि।
कपड़ा नहीं। |
कीट गणना |
पेंच का व्यास (उम) |
मेष खोलना (उम) |
खुली जगह (%) | भार (जीएसएम) | चौड़ाई | |||||
n / सेमी | n / इंच | इंच | 40 | 54 | 57 | ||||||
से। मी | 100 | 136 | 145 | ||||||||
PA-10GG | 3.94 | 10 | 550 | 1990 | 61 | 237 | ● | ||||
PA-12GG | 4.33 | 1 1 | 400 | 1820 | 67 | 153 | ● | ||||
PA-14gg | 5.11 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 170 | ● | ||||
PA-16GG | 5.90 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 156 | ● | ||||
PA-18GG | 6.69 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 170 | ● | ||||
PA-20GG | 7.48 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 144 | ● | ||||
PA-22GG | 7.87 | 20 | 300 | 950 | 58 | 153 | ● | ||||
PA-24GG | 8.66 | 22 | 300 | 850 | 56 | 163 | ● | ||||
PA-26GG | 9.05 | 23 | 300 | 800 | 54 | 172 | ● | ||||
PA-28GG | 10.62 | 27 | 250 | 705 | 54 | 140 | ● | ||||
PA-30GG | 11.02 | 28 | 250 | 659 | 53 | 146 | ● | ||||
PA-32GG | 11.41 | 29 | 250 | 610 | 51 | 153 | ● | ||||
PA-34GG | 11.81 | 30 | 250 | 570 | 49 | 159 | ● | ||||
PA-36GG | 12.59 | 32 | 250 | 530 | 47 | 166 | ● | ||||
PA-38GG | 14.17 | 36 | 200 | 500 | 52 | 119 | ● | ||||
PA-40GG | 14.56 | 37 | 200 | 486 | 50 | 123 | ● | ||||
PA-42GG | 14.96 | 38 | 200 | 466 | 49 | 128 | ● | ||||
PA-44GG | 16.14 | 41 | 200 | 425 | 46 | 136 | ● | ||||
PA-46GG | 16.92 | 43 | 200 | 388 | 44 | 145 | ● | ||||
PA-48GG | 17.71 | 45 | 200 | 364 | 42 | 148 | ● | ||||
PA-50GG | 18.11 | 46 | 200 | 355 | 41 | 153 | ● | ||||
PA-52GG | 20.47 | 52 | 150 | 338 | 48 | 98 | ● | ||||
PA-54GG | 21.65 | 55 | 150 | 315 | 46 | 103 | ● | ||||
PA-58GG | 22.04 | 56 | 150 | 300 | 44 | 105 | ● | ||||
PA-60GG | 22.83 | 58 | 150 | 285 | 43 | 110 | ● | ||||
PA-62GG | 23.62 | 60 | 150 | 273 | 42 | 112 | ● | ||||
PA-64GG | 24.01 | 61 | 150 | 266 | 41 | 115 | ● | ||||
PA-66GG | 28.34 | 72 | 100 | 252 | 51 | 61 | ● | ||||
PA-68GG | 29.13 | 74 | 100 | 243 | 50 | 63 | ● | ||||
PA-70GG | 29.52 | 75 | 100 | 238 | 48 | 64 | ● | ||||
PA-72GG | 30.31 | 77 | 100 | 229 | 47 | 66 | ● | ||||
PA-74GG | 31.88 | 81 | 100 | 213 | 46 | 69 | ● |
अपना संदेश दर्ज करें