
PA-14XXX PA-72GG आटा चक्की मेश FDA EU शिकायत सादा बुनाई
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 मीटर | मूल्य : | USD0.2-USD3.5/meter |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | डिब्बों | प्रसव के समय : | 3-30days |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 10,000meters / दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS ISO9001 FDA | मॉडल संख्या: | रिवाज |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | पॉलियामाइड (मोनोफिलामेंट, मल्टीफ़िलामेंट) | प्रमाणपत्र: | एफडीए, ROHS, Iso9001 है |
---|---|---|---|
छेद का आकार: | वर्ग | मेष गणना: | 5T-200T |
पेंच का व्यास: | 27um-550um | मेष खोलना: | 5um-1800um |
एचएस कोड: | 59112000 | आवेदन: | पानी, हवा, ठोस फिल्टर |
प्रमुखता देना: | निस्पंदन जाल,बुना पॉलिएस्टर जाल है |
उत्पाद विवरण
नायलॉन फिल्टर कपड़े घर्षण और यांत्रिक तनाव और कई रसायनों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी हैं।
ISO9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार उत्पादन।उत्पादित मेष 30 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन तक की अधिकतम चौड़ाई 365 सेमी है।हमारी वार्षिक क्षमता 5 मिलियन वर्ग मीटर से अधिक है।उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए माल का निर्यात करता है।
निम्नलिखित अनुप्रयोगों में नायलॉन फिल्टर कपड़े का उपयोग करने की सलाह दी जाती है:
निरंतर कार्य के लिए तापमान: 212ºF (continuousC)
रासायनिक प्रतिरोध: PH 7-14
तटस्थ या क्षार
हम जाल को रोल, डिस्क, रिबन, ट्यूब में ग्राहकों के आदेश के अनुसार काट सकते हैं।
कपड़े का नंबर | मेष गणना | पेंच का व्यास | मेष खोलना | खुली जगह | कपड़े की मोटाई | वजन | |
नहीं। | सेमी जाल / इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | माइक्रोन | जी / एम 2 | |
JPP5 | ५ | १२ | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
जेपीपी 6 | ६ | १६ | 400 | 1267 | ५ 58 | 780 है | 208 |
जेपीपी 7 | । | १। | 350 | 1079 है | ५ 57 | 675 है | 186 |
जेपीपी 8 | । | २० | 350 | 900 है | ५२ | 685 | 212 |
जेपीपी 9 | ९ | २४ | 250 | 860 है | ६० | 455 है | 145 |
JPP10 | १० | २५ | 300 | 700 | ४ ९ | 576 है | 195 |
JPP12 | १२ | ३० | 250 | 583 | ४ ९ | 470 है | 162 |
JPP12 | १२ | ३५ | 300 | 533 | ४१ | 585 | 234 |
JPP14 | १४ | ४० | 300 | 414 | 34 | 595 है | 273 |
JPP16 | १६ | ४० | 200 रु | 425 है | ४६ | 370 | 139 |
JPP16 | १६ | 50 | 250 | 375 | ३६ | 485 | 217 |
जेपीपी 20 | २० | 50 | 150 | 350 | ४ ९ | 375 | 98 |
जेपीपी 20 | २० | 50 | 200 रु | 300 | ३६ | 385 | 173 |
JPP24 | २४ | ६० | 150 | 267 | ४१ | 285 | 117 |
JPP28 | २। | 70 | 120 | 237 | ४४ | 215 | 87 |
JPP30 | ३० | .६ | 120 | 213 | ४१ | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | .० | 100 | 213 | ४६ | 165 | ६ ९ |
JPP36 | ३६ | 90 | 100 | 178 | ४१ | 178 | 78 |
JPP40 | ४० | 100 | 100 | 150 | ३६ | 190 | 87 |
JPP43 | ४३ | 110 | .० | 152 | ४३ | 135 | ६० |
जेपीपी 48 | ४ 48 | 120 | .० | 130 | ३। | 145 | ६२ |
JPP56 | 56 | 140 | ६० | 120 | ४४ | .५ | ४४ |
JPP59 | ५ ९ | 150 | ६० | 110 | ४२ | 98 | ४६ |
JPP64 | 64 | 160 | ६० | 100 | ३। | 105 | 50 |
JPP72 | .२ | 180 | 50 | 90 | ४१ | .२ | ३ ९ |
JPP80 | .० | 200 रु | 50 | .५ | ३६ | 90 | ४३ |
जेपीपी 100 | 100 | 250 | ४० | ६० | ३६ | ६५ | ३५ |
JPP120 | 120 | 305 | ४० | ४३ | २५ | 70 | २ ९ |
JPP130 | 130 | 330 | ४० | ३। | २३ | .५ | ३१ |
JPP140 | 140 | 355 है | ३० | ३। | 33.7 | ६० | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | ३० | 34 | 30.25 है | ५२ | २६ |
JPP165 | 165 | 420 है | ३० | २। | 20.7 | ५१ | २ ९ |
JPP180 | 180 | 460 है | ३० | २५ | 19.5 | ५ 58 | ३१ |
JPP200 | 200 रु | 510 | ३० | १६ | 10.2 | ५ 58 | ३५ |
अपना संदेश दर्ज करें