
PA-14XXX PA-72GG आटा चक्की मेश FDA EU शिकायत सादा बुनाई
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 मीटर | मूल्य : | USD1.00-USD3.00 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कैरन / पीपी बैग | प्रसव के समय : | 5-25 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 मीटर/दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS, FAD | मॉडल संख्या: | 10GG-74GG |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | पॉलियामाइड मोनोफिलामेंट यार्न | रंग: | सफ़ेद |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 136 सेमी, 165 सेमी | मेष गणना: | 213μm-1990μm |
पेंच का व्यास: | 100μm-550μm | आवेदन: | आटा पिसाई |
प्रमुखता देना: | खाद्य ग्रेड आटा मिलिंग मेष,नायलॉन मेष आटा सिफ्टर,पॉलियामाइड आटा मेष |
उत्पाद विवरण
घर्षण-प्रतिरोध के साथ खाद्य ग्रेड नायलॉन आटा मिलिंग मेष पीए-जीजी श्रृंखला सुविधा
शेयर ग्रुप विभिन्न उद्योगों जैसे ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, जल उपचार, और खाद्य प्रक्रिया-मिलिंग सहित विभिन्न उद्योगों के लिए आवेदन करने वाले विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक फिल्टर मेश बुनता है, जो छानने, ग्रेडिंग और धूल हटाने के लिए फिल्टर मीडिया को साबित करता है।पॉलियामाइड जीजी-श्रृंखला आटा मिलिंग मेष अपनी महान शक्ति, लचीलापन, लंबे जीवन और घर्षण के प्रतिरोध के कारण एक बहुमुखी सामग्री है।जैसे खाद्य उद्योग मिलिंग फ़िल्टरिंग और आटा मिलिंग, मिलिंग और अन्य अनाज मिलिंग, जैसे ग्लूकोज उत्पादन, दूध पाउडर, सोयाबीन दूध इत्यादि।
हमारे उत्पाद रोल्ड गुड्स के साथ-साथ रेडीमेड आर्टिकल्स (टुकड़े, आकार, ट्यूब, बैग, रिबन) के रूप में उपलब्ध हैं।हम छलनी, ग्रेडिंग और धूल हटाने के साथ-साथ आटा मिलिंग उद्योग के भीतर उपयोग किए जाने वाले कनेक्टर स्लीव्स के लिए एक स्रोत से उत्पादों के साथ मिलर्स में उपयोग किए जाने वाले जाल की आपूर्ति करने में सक्षम हैं, जैसे प्लानिफ्टर, प्यूरीफायर, सेंट्रीफ्यूगल सिफ्टर्स और बैग हाउस हैं।
पीए-जीजी सीरीज मिलिंग मेशडेटा शीट
कपड़ा नहीं। |
मेस्ट काउंट |
पेंच का व्यास
(सुक्ष्ममापी) |
जाल खोलना
(सुक्ष्ममापी) |
खुला क्षेत्र (%) | वजन (जीएसएम) | चौड़ाई | |||||
एन / सेमी | एन / इंच | इंच | 40 | 54 | 57 | ||||||
सेमी | 136 | ||||||||||
पीए-10GG | 3.94 | 10 | 550 | 1990 | 61 | 237 | ● | ||||
पीए-12GG | 4.33 | 11 | 400 | 1820 | 67 | 153 | ● | ||||
पीए-14GG | 5.11 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 170 | ● | ||||
पीए-16GG | 5.90 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 156 | ● | ||||
पीए-18GG | 6.69 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 170 | ● | ||||
पीए-20GG | 7.48 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 144 | ● | ||||
पीए-22GG | 7.87 | 20 | 300 | 950 | 58 | 153 | ● | ||||
पीए-24GG | 8.66 | 22 | 300 | 850 | 56 | 163 | ● | ||||
पीए-26GG | 9.05 | 23 | 300 | 800 | 54 | 172 | ● | ||||
पीए-28GG | 10.62 | 27 | 250 | 705 | 54 | 140 | ● | ||||
पीए-30GG | 11.02 | 28 | 250 | 659 | 53 | 146 | ● | ||||
पीए-32GG | 11.41 | 29 | 250 | 610 | 51 | 153 | ● | ||||
पीए-34GG | 11.81 | 30 | 250 | 570 | 49 | 159 | ● | ||||
पीए-36GG | 12.59 | 32 | 250 | 530 | 47 | 166 | ● | ||||
पीए-38GG | 14.17 | 36 | 200 | 500 | 52 | 119 | ● | ||||
पीए-40GG | 14.56 | 37 | 200 | 486 | 50 | 123 | ● | ||||
पीए-42GG | 14.96 | 38 | 200 | 466 | 49 | 128 | ● | ||||
पीए-44GG | 16.14 | 41 | 200 | 425 | 46 | 136 | ● | ||||
पीए-46GG | 16.92 | 43 | 200 | 388 | 44 | 145 | ● | ||||
पीए-48GG | 17.71 | 45 | 200 | 364 | 42 | 148 | ● | ||||
पीए-50GG | 18.11 | 46 | 200 | 355 | 41 | 153 | ● | ||||
पीए-52GG | 20.47 | 52 | 150 | 338 | 48 | 98 | ● | ||||
पीए-54GG | 21.65 | 55 | 150 | 315 | 46 | 103 | ● | ||||
पीए-58GG | 22.04 | 56 | 150 | 300 | 44 | 105 | ● | ||||
पीए-60GG | 22.83 | 58 | 150 | 285 | 43 | 110 | ● | ||||
पीए-62GG | 23.62 | 60 | 150 | 273 | 42 | 112 | ● | ||||
पीए-64GG | 24.01 | 61 | 150 | 266 | 41 | 115 | ● | ||||
पीए-66GG | 28.34 | 72 | 100 | 252 | 51 | 61 | ● | ||||
पीए-68GG | 29.13 | 74 | 100 | 243 | 50 | 63 | ● | ||||
पीए-70GG | 29.52 | 75 | 100 | 238 | 48 | 64 | ● | ||||
पीए-72GG | 30.31 | 77 | 100 | 229 | 47 | 66 | ● | ||||
पीए-74GG | 31.88 | 81 | 100 | 213 | 46 | 69 | ● |
अपना संदेश दर्ज करें