
ड्रिंकिंग फाउंटेन इनलाइन फिल्टर पार्ट कस्टम ऑर्डर मेश प्लास्टिक मोल्डेड फिल्टर डालें
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 200PCS | मूल्य : | USD1.10-USD6.50/pc |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कैरन, पॉलीबैग | प्रसव के समय : | 7-20 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 पीसी / दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | प्रूफ़र कप |
विस्तार जानकारी |
|||
Product: | Proofer cup for backery | Mesh Material: | Nylon mesh, Polyester mesh, PP mesh |
---|---|---|---|
Rim material: | PA, PE | Mesh size: | Fine mesh, coarse mesh |
Technology: | Injection moulding | Appication: | Bakery Proofing |
प्रमुखता देना: | वाणिज्यिक बेकरी में मोल्डिंग प्लास्टिक फिल्टर,मेश प्रूफर कप बास्केट पॉकेट,बेकरी प्रूफिंग फाइन मेश कप पॉकेट डालें |
उत्पाद विवरण
व्यावसायिक बेकरियों के लिए लंबी आयु वाला मेश प्रूफ़र कप बास्केट पॉकेट
पीछत बनाने वाले कपस्नैप-इन रिटेनर टैब के साथ डिज़ाइन किए गए हैं जो टूटेंगे नहीं।ये प्रूफर्स आटे को विकसित होने देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है।खुली जाली आटे के चारों ओर उत्कृष्ट हवा पारगम्यता प्रदान करती है, और जेब का डिज़ाइन बेहतर और शानदार सफाई परिणाम प्रदान करता है।शेयर फिल्टर्स के फाइन मेश प्रूफ़र कप दुनिया भर में व्यावसायिक बेकरियों के लिए आदर्श हैं।
स्क्वायर प्रूफ़र कप
गोल प्रूफ़र कप
शेयर फ़िल्टर प्रूफ़र कप का लाभ
कस्टम टोकरियाँ/कप उपलब्ध है
गैर-मानक मशीनरी के लिए, शेयर फ़िल्टर टेलरमेड टोकरियाँ और प्रूफिंग मेश बनाने के लिए सुसज्जित है।हमें बस सटीक आयामों के साथ एक अच्छा नमूना या आरेख की आवश्यकता है।
नायलॉन फ़िल्टर मेष उत्पाद डेटाशीट
संदर्भ।नहीं। | जाल गिनती | धागा डायम. | जाल खोलना | उद्घाटन क्षेत्र | |
जाल/सेमी | जाल/इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | |
जेपीपी5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 |
जेपीपी6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 |
जेपीपी7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 |
जेपीपी8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 |
जेपीपी9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 |
जेपीपी10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 |
जेपीपी12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 |
जेपीपी12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
जेपीपी14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
जेपीपी16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
जेपीपी16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
जेपीपी20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
जेपीपी20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
जेपीपी24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
जेपीपी28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
जेपीपी30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
जेपीपी32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
जेपीपी36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
जेपीपी40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
अपना संदेश दर्ज करें