
ड्रिंकिंग फाउंटेन इनलाइन फिल्टर पार्ट कस्टम ऑर्डर मेश प्लास्टिक मोल्डेड फिल्टर डालें
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 200 पीसी | मूल्य : | USD1.20-USD3.50 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कैरन, पॉलीबैग | प्रसव के समय : | 7-20 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 पीसी / दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Share Filters |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
विस्तार जानकारी |
|||
गैसकेट का समर्थन करें: | थर्माप्लास्टिक | फ़िल्टर सामग्री: | सिंथेटिक जाल या स्टेनलेस स्टील जाल |
---|---|---|---|
माइक्रोन रेटिंग: | 5μm से 2000μm तक | रंग: | कस्टम पैनटोन कोड |
प्लास्टिक वजन: | 1 ग्राम से 2000 ग्राम तक | आवेदन: | मोटर वाहन तेल फिल्टर |
प्रमुखता देना: | स्क्रीन ढाला मेष कस्टम तेल फ़िल्टर,मोटरसाइकिल घटक मोल्डिंग प्लास्टिक फ़िल्टर डालें,मोल्डिंग कस्टम तेल फ़िल्टर डालें |
उत्पाद विवरण
मोटरसाइकिल कस्टम फ़िल्टर घटकों में नायलॉन तेल फ़िल्टर स्क्रीन स्ट्रेनर
एक वाहन और मोटरसाइकिल में कई अलग-अलग फ़िल्टर तत्व होते हैं।ये फिल्टर ऑटोमोटिव के संचालन और स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं।एयर फिल्टर (इंजन, ए/सी और केबिन एयर फिल्टर) और तरल फिल्टर (तेल, ईंधन, ब्रेक तरल पदार्थ, इंजेक्टर, विंडस्क्रीन वॉशर, आदि) हैं।
इंजन ऑयल फिल्टर एक फिल्टर है जिसे इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, चिकनाई वाले तेल या हाइड्रोलिक ऑयल से कणों और दूषित पदार्थों को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।उनका प्राथमिक उपयोग मोटर वाहनों (ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों), संचालित विमानों, रेलवे लोकोमोटिव, जहाजों और नावों और जनरेटर और पंप जैसे स्थिर इंजनों के लिए आंतरिक-दहन इंजन में है।
कस्टम प्लास्टिक मोल्डेड फ़िल्टर सामग्री विकल्प
रिम फ़्रेम सामग्री | पीए6, पीए66, पीईटी, पीपी, एबीएस, और अन्य उच्च-प्रदर्शन थर्मोप्लास्टिक्स |
मीडिया छानें | नायलॉन जाल, पॉलिएस्टर जाल, पीपी जाल, धातु जाल |
माइक्रोन रेटिंग | 16μm - 1500μm |
जाल भागों का निर्माण | स्लिटिंग, डाई कटिंग, वेल्डिंग, स्टैम्पिंग |
प्रक्रिया | मोल्डिंग के ऊपर इंजेक्शन मोल्डिंग डालें |
मेश इंसर्ट इंजेक्शन मोल्डेड फिल्टर
शेयर के पास हमारे ग्राहकों की स्क्रीन और निस्पंदन आवश्यकताओं के लिए कस्टम उत्पाद समाधान विकसित करने और निर्माण करने का 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है।हम थर्मो-प्लास्टिक के साथ सिंथेटिक जाल या धातु जाल के संयोजन से कस्टम उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक टूलींग के डिजाइन और निर्माण में सहायता के लिए इंजीनियरों और टूल निर्माताओं के अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं।हमारी सुविधा में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं।हमारी वर्तमान उत्पादन लाइनों में शामिल हैंफ़िल्टर जाल बुनाई, जाल काटना, लेजर डाई कटिंग, सोनिक वेल्डिंग,क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन मोल्डिंग, मुद्रांकन, आदि।
नायलॉन मेश डेटशीट
नहीं। | जाल गिनती | पेंच का व्यास | जाल खोलना | खुला क्षेत्र | कपड़े की मोटाई | तौलनाटी | |
सेमी जाल/इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | माइक्रोन | जी/एम2 | ||
जेपीपी5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
जेपीपी6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
जेपीपी7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
जेपीपी8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
जेपीपी9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
जेपीपी10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
जेपीपी12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
जेपीपी12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
जेपीपी14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
जेपीपी16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
जेपीपी16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
जेपीपी20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
जेपीपी20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
जेपीपी24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
जेपीपी28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
जेपीपी30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
जेपीपी32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
जेपीपी36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
जेपीपी40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
जेपीपी43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
जेपीपी48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
जेपीपी56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
जेपीपी59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
जेपीपी64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
जेपीपी72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
जेपीपी80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
जेपीपी100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
जेपीपी120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
जेपीपी130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
जेपीपी140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
जेपीपी150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
जेपीपी165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
जेपीपी180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
जेपीपी200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
अपना संदेश दर्ज करें