
ड्रिंकिंग फाउंटेन इनलाइन फिल्टर पार्ट कस्टम ऑर्डर मेश प्लास्टिक मोल्डेड फिल्टर डालें
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric Xiang
फ़ोन नंबर : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 200PCS | मूल्य : | USD0.30-USD1.50/pc |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कैरन, पीपी बैग | प्रसव के समय : | 7-20 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 20000 पीसी / दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SHARE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | सांस फिल्टर |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | ईंधन टैंक सिस्टम | फ्रेम सामग्री: | थर्माप्लास्टिक |
---|---|---|---|
फ़िल्टर कपड़ा: | नायलॉन जाल, पॉलिएस्टर जाल, तार जाल | माइक्रोन रेटिंग: | 25μm - 160μm |
विनिर्देश: | अनुकूलन | ||
प्रमुखता देना: | थर्माप्लास्टिक वाहन ईंधन टैंक एयर फिल्टर,गैस कैप ब्रीदर फिल्टर,नायलॉन मेश ब्रीदर फिल्टर |
उत्पाद विवरण
फ्यूल टैंक एयर फिल्टर व्हीकल फ्यूल टैंक गैस कैप ब्रीदर फिल्टर
शेयर का टैंक गैस कैप ब्रीद फिल्टर सटीक फिल्टर मेश के साथ उच्च गुणवत्ता वाले थर्मोप्लास्टिक को मिलाता है।हम फिल्टर जाल को छोटे आकार में काटते हैं, और जाल को इंजेक्शन मोल्ड में डालते हैं।
उपयोग के दौरान एयर वेंटिंग के लिए गैस कैप में एक ब्रीथ फिल्टर को शामिल किया जा सकता है।ईंधन टैंक प्रणाली की सुरक्षा और सील करने के लिए पारंपरिक वाहन गैस कैप कई तरीकों से काम करते हैं।एयर फिल्टर के साथ गैस कैप भराव गर्दन के शीर्ष में शिकंजा और मलबे को बाहर रखने और ईंधन वाष्प रिसाव को रोकने के लिए सील करता है।
टैंक ब्रीदर फ़िल्टर का कार्य:
शेयर ग्रुप नायलॉन फ़िल्टर मेश माइक्रोन रेटिंग डेटाशीट:
नहीं। | जाल गिनती | पेंच का व्यास | जाल खोलना | खुला क्षेत्र | |
सेमी जाल / इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | ||
जेपीपी20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
जेपीपी24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
जेपीपी28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
जेपीपी30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
जेपीपी32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
जेपीपी36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
जेपीपी40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
जेपीपी43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
जेपीपी48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
जेपीपी56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
जेपीपी59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
जेपीपी64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
जेपीपी72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
जेपीपी80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
जेपीपी100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
जेपीपी120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
जेपीपी130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
जेपीपी140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 |
जेपीपी150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
जेपीपी 165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
जेपीपी180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 |
जेपीपी200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 |
अपना संदेश दर्ज करें